Resultat Spesialfelt NOSS 16 Juni 2018
Finfelt |
||||||
Maks oppnåelig ? | ||||||
Klasse Ungdom 14 år |
||||||
1 | Håkon Moen Haugerud | Bodung PK | (9 8 10 8 6 10 7 11 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
2 | Trond Hågensen | Hamar Sportsskytterklubb | (0 0 10 8 6 7 5 8 0 0) | (0 0) | 44 (0*) | |
3 | Lukas Amundsen | Hamar Sportsskytterklubb | (3 4 5 6 2 5 5 7 0 0) | (0 0) | 37 (0*) | |
Klasse Åpen |
||||||
1 | Joar Moen | Lena SS | (9 10 10 10 10 10 9 11 0 0) | (0 0) | 79 (0*) | |
2 | Erik Nyberg | Lena SS | (9 10 10 10 8 10 9 11 0 0) | (0 0) | 77 (2*) | |
3 | Jan Inge Kjeldsen | Brumunddal | (9 10 10 10 8 10 9 11 0 0) | (0 0) | 77 (0*) | |
4 | Finn Andreassen | Brumunddal | (9 10 10 8 10 8 9 11 0 0) | (0 0) | 75 (3*) | |
5 | Tore Brustad | Eidskog SS | (9 10 10 9 8 10 8 11 0 0) | (0 0) | 75 (3*) | |
6 | Jimmy Sørpebøl | Eidskog SS | (9 10 8 10 10 10 6 11 0 0) | (0 0) | 74 (0*) | |
7 | Peder Bronken | Elverum Pistolklubb | (9 10 10 8 8 10 9 9 0 0) | (0 0) | 73 (1*) | |
8 | Pertti Portimo | Brumunddal | (7 7 10 8 10 10 9 11 0 0) | (0 0) | 72 (0*) | |
9 | Dag S Strømstad | Kongsvinger Sportskyttere | (9 9 9 9 7 9 8 9 0 0) | (0 0) | 69 (2*) | |
10 | Arne Moe | Ullensaker PK | (9 10 10 10 6 7 7 9 0 0) | (0 0) | 68 (0*) | |
11 | Turid Skotterud | NOP Dal | (9 10 10 10 6 8 9 6 0 0) | (0 0) | 68 (0*) | |
12 | Morten Moen | Elverum Pistolklubb | (7 9 10 8 10 7 7 9 0 0) | (0 0) | 67 (1*) | |
13 | Magne Aamold | NOP Dal | (7 10 10 10 7 9 6 7 0 0) | (0 0) | 66 (0*) | |
14 | Ian Sheldrake | Lena SS | (7 8 9 8 10 4 9 10 0 0) | (0 0) | 65 (0*) | |
15 | Lars Aurland | Sør-Odal Pistolklubb | (8 10 9 10 9 8 2 9 0 0) | (0 0) | 65 (0*) | |
16 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (7 9 8 9 9 8 6 8 0 0) | (0 0) | 64 (0*) | |
17 | Gjermund Nygårdseter | Kongsvinger Sportskyttere | (7 9 8 9 9 5 7 9 0 0) | (0 0) | 63 (0*) | |
18 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (8 10 6 8 5 9 6 10 0 0) | (0 0) | 62 (0*) | |
19 | Kai Nikkerud | Lena SS | (9 10 10 10 5 0 7 6 0 0) | (0 0) | 57 (1*) | |
20 | Bent Ove Ingvaldsen | Sør-Odal Pistolklubb | (7 7 7 7 7 7 6 7 0 0) | (0 0) | 55 (0*) | |
21 | Jan Rikard Aas | Lena SS | (6 8 6 8 6 7 0 9 0 0) | (0 0) | 50 (0*) | |
Grovfelt |
||||||
Maks oppnåelig ? | ||||||
Klasse Åpen |
||||||
1 | Ian Sheldrake | Lena SS | (9 10 10 10 8 7 9 11 0 0) | (0 0) | 74 (0*) | |
2 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (9 8 10 10 6 10 8 11 0 0) | (0 0) | 72 (0*) | |
3 | Lars Engen | Lena SS | (9 10 10 10 7 10 7 8 0 0) | (0 0) | 71 (1*) | |
4 | Arne Moe | Ullensaker PK | (7 10 10 8 10 9 7 8 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
5 | Magne Aamold | NOP Dal | (9 10 10 2 8 10 6 9 0 0) | (0 0) | 64 (1*) | |
6 | Turid Skotterud | NOP Dal | (9 7 8 9 7 10 4 9 0 0) | (0 0) | 63 (0*) | |
7 | Jimmy Sørpebøl | Eidskog SS | (7 8 8 10 7 9 7 5 0 0) | (0 0) | 61 (0*) | |
8 | Henry Nordvi | Hamar Sportsskytterklubb | (9 8 3 8 10 10 9 4 0 0) | (0 0) | 61 (0*) | |
9 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (9 5 8 7 8 6 4 6 0 0) | (0 0) | 53 (1*) | |
10 | Jostein Lille-Mælum | Hamar Sportsskytterklubb | (6 5 4 5 5 6 4 3 0 0) | (0 0) | 38 (1*) | |
Militærfelt |
||||||
Maks oppnåelig ? | ||||||
Klasse Åpen |
||||||
1 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (9 10 10 10 10 10 7 11 0 0) | (0 0) | 77 (1*) | |
2 | Svein Wormdal | Hamar Sportsskytterklubb | (9 7 10 10 10 10 8 11 0 0) | (0 0) | 75 (0*) | |
3 | Stein Amundsen | Hamar Sportsskytterklubb | (9 9 10 10 6 10 7 11 0 0) | (0 0) | 72 (0*) | |
4 | Morten Nordrumshagen | Brumunddal | (9 10 9 8 10 10 7 9 0 0) | (0 0) | 72 (0*) | |
5 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 10 10 10 8 8 9 8 0 0) | (0 0) | 71 (1*) | |
6 | Marius Haugerud | Bodung PK | (7 10 10 10 7 10 6 11 0 0) | (0 0) | 71 (0*) | |
7 | Ståle Harang | Brumunddal | (7 10 8 8 9 10 9 8 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
8 | Peder Bronken | Elverum Pistolklubb | (9 8 8 10 8 10 8 8 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
9 | Henry Nordvi | Hamar Sportsskytterklubb | (6 9 10 7 10 6 9 9 0 0) | (0 0) | 66 (1*) | |
10 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (7 10 10 10 8 10 5 6 0 0) | (0 0) | 66 (1*) | |
11 | Lars Aurland | Sør-Odal Pistolklubb | (9 10 7 9 8 8 6 8 0 0) | (0 0) | 65 (2*) | |
12 | Magne Aamold | NOP Dal | (8 10 10 9 5 8 8 6 0 0) | (0 0) | 64 (1*) | |
13 | Ian Sheldrake | Lena SS | (9 10 6 8 3 10 5 10 0 0) | (0 0) | 61 (1*) | |
14 | Pertti Portimo | Brumunddal | (9 6 7 8 8 8 6 9 0 0) | (0 0) | 61 (0*) | |
15 | Morten Moen | Elverum Pistolklubb | (9 7 10 7 8 9 6 4 0 0) | (0 0) | 60 (1*) | |
16 | Stig Skjelvik | Kongsvinger Sportskyttere | (5 9 9 6 9 8 6 7 0 0) | (0 0) | 59 (0*) | |
17 | Jan Gunnar Olbergsveen | Elverum Pistolklubb | (5 5 6 9 8 4 6 9 0 0) | (0 0) | 52 (0*) | |
18 | Kim Lundgren | NOSS | (7 5 8 6 8 9 4 5 0 0) | (0 0) | 52 (0*) | |
19 | Ian Sheldrake | Lena SS | (9 8 6 9 7 4 4 5 0 0) | (0 0) | 52 (0*) | |
20 | Dag Nikkerud | Lena SS | (7 10 9 7 5 6 3 5 0 0) | (0 0) | 52 (0*) | |
21 | Lars Engen | Lena SS | (8 9 7 5 3 7 0 8 0 0) | (0 0) | 47 (0*) | |
22 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (9 9 10 4 2 3 0 0 0 0) | (0 0) | 37 (0*) | |
23 | Jostein Lille-Mælum | Hamar Sportsskytterklubb | (3 6 7 3 6 7 0 4 0 0) | (0 0) | 36 (0*) | |
Magnum 1 |
||||||
Klasse Åpen |
||||||
1 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (8 9 9 9 9 9 8 10 0 0) | (0 0) | 71 (2*) | |
2 | Svein Wormdal | Hamar Sportsskytterklubb | (8 7 9 8 9 9 9 10 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
3 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 9 9 9 6 9 8 10 0 0) | (0 0) | 68 (2*) | |
4 | Bjørn Erik Myrvold | Kongsvinger Sportskyttere | (8 7 9 5 9 9 6 8 0 0) | (0 0) | 61 (0*) | |
5 | Knut Øverby | Elverum Pistolklubb | (8 8 9 9 9 7 6 4 0 0) | (0 0) | 60 (0*) | |
6 | Lars Engen | Lena SS | (8 9 9 7 7 9 3 6 0 0) | (0 0) | 58 (0*) | |
7 | Jimmy Sørpebøl | Eidskog SS | (8 5 7 7 7 7 5 9 0 0) | (0 0) | 55 (0*) | |
8 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (8 6 7 8 4 6 5 6 0 0) | (0 0) | 50 (0*) | |
9 | Gjermund Nygårdseter | Kongsvinger Sportskyttere | (7 7 6 6 7 8 3 5 0 0) | (0 0) | 49 (0*) | |
10 | Ian Sheldrake | Lena SS | (4 7 7 9 7 9 2 4 0 0) | (0 0) | 49 (0*) | |
11 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (6 2 7 6 6 4 6 7 0 0) | (0 0) | 44 (0*) | |
Magnum 2 |
||||||
Klasse Åpen |
||||||
1 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (7 7 9 9 9 9 8 10 0 0) | (0 0) | 68 (0*) | |
2 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 9 9 7 9 9 8 8 0 0) | (0 0) | 67 (0*) | |
3 | Svein Wormdal | Hamar Sportsskytterklubb | (8 9 9 8 8 9 6 8 0 0) | (0 0) | 65 (0*) | |
4 | Morten Nordrumshagen | Brumunddal | (7 9 9 6 6 6 5 10 0 0) | (0 0) | 58 (0*) | |
5 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (3 6 7 8 4 6 2 5 0 0) | (0 0) | 41 (0*) | |
6 | Lars Engen | Lena SS | (4 8 3 5 6 7 0 6 0 0) | (0 0) | 39 (0*) | |
Revolverfelt |
||||||
Maks oppnåelig ? | ||||||
Klasse Åpen |
||||||
1 | Marius Haugerud | Bodung PK | (9 10 10 10 10 10 9 10 0 0) | (0 0) | 78 (0*) | |
2 | Tore Brustad | Eidskog SS | (9 10 10 10 10 10 6 11 0 0) | (0 0) | 76 (1*) | |
3 | Peder Bronken | Elverum Pistolklubb | (9 10 10 10 9 10 7 11 0 0) | (0 0) | 76 (0*) | |
4 | Knut Skotterud | NOP Dal | (9 10 10 10 8 10 9 9 0 0) | (0 0) | 75 (2*) | |
5 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (9 10 10 10 9 10 7 9 0 0) | (0 0) | 74 (1*) | |
6 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (9 10 10 9 10 10 8 7 0 0) | (0 0) | 73 (2*) | |
7 | Morten Nordrumshagen | Brumunddal | (8 10 10 10 8 10 7 10 0 0) | (0 0) | 73 (0*) | |
8 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (9 10 10 10 10 10 7 7 0 0) | (0 0) | 73 (0*) | |
9 | Erik Nyberg | Lena SS | (9 10 10 10 5 10 7 9 0 0) | (0 0) | 70 (1*) | |
10 | Finn Andreassen | Brumunddal | (9 10 9 10 10 6 7 9 0 0) | (0 0) | 70 (0*) | |
11 | Lars Engen | Lena SS | (9 10 8 10 7 7 7 11 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
12 | Knut Øverby | Elverum Pistolklubb | (9 10 10 8 6 10 7 9 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
13 | Stein Amundsen | Hamar Sportsskytterklubb | (9 10 10 8 7 9 6 9 0 0) | (0 0) | 68 (0*) | |
14 | Jan Erik Lyshaugen | Lena SS | (9 8 8 7 9 9 8 7 0 0) | (0 0) | 65 (1*) | |
15 | Henry Nordvi | Hamar Sportsskytterklubb | (7 10 9 10 10 7 5 7 0 0) | (0 0) | 65 (1*) | |
16 | Joar Moen | Lena SS | (9 8 10 10 7 9 4 7 0 0) | (0 0) | 64 (0*) | |
17 | Morten Moen | Elverum Pistolklubb | (8 10 8 8 9 7 5 8 0 0) | (0 0) | 63 (0*) | |
18 | Gjermund Nygårdseter | Kongsvinger Sportskyttere | (8 9 7 8 8 7 8 7 0 0) | (0 0) | 62 (2*) | |
19 | Kai Nikkerud | Lena SS | (9 4 10 8 6 9 6 7 0 0) | (0 0) | 59 (0*) | |
20 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (6 9 9 7 7 6 9 5 0 0) | (0 0) | 58 (0*) | |
21 | Jimmy Sørpebøl | Eidskog SS | (7 7 7 7 6 5 5 6 0 0) | (0 0) | 50 (0*) | |
22 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (6 7 7 5 6 8 6 5 0 0) | (0 0) | 50 (0*) | |
23 | Lars Aurland | Sør-Odal Pistolklubb | (6 6 8 6 6 7 4 5 0 0) | (0 0) | 48 (0*) | |
24 | Dag Nikkerud | Lena SS | (7 7 6 7 0 9 5 4 0 0) | (0 0) | 45 (0*) | |
25 | Ståle Harang | Brumunddal | (6 5 6 3 4 5 0 4 0 0) | (0 0) | 33 (0*) | |
Spesialpistol |
||||||
Klasse Ungdom 14 år |
||||||
1 | Trond Hågensen | Hamar Sportsskytterklubb | (4 6 7 4 6 7 4 9 0 0) | (0 0) | 47 (0*) | |
2 | Håkon Moen Haugerud | Bodung PK | (8 5 5 5 5 7 3 6 0 0) | (0 0) | 44 (0*) | |
3 | Lukas Amundsen | Hamar Sportsskytterklubb | (6 6 5 3 4 3 0 2 0 0) | (0 0) | 29 (0*) | |
Klasse Åpen |
||||||
1 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (8 9 9 9 9 9 8 10 0 0) | (0 0) | 71 (0*) | |
2 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 9 9 9 9 9 6 10 0 0) | (0 0) | 69 (2*) | |
3 | Joar Moen | Lena SS | (8 9 9 9 7 9 8 10 0 0) | (0 0) | 69 (1*) | |
4 | Marius Haugerud | Bodung PK | (8 9 9 9 7 9 8 10 0 0) | (0 0) | 69 (0*) | |
5 | Bjørn Erik Myrvold | Kongsvinger Sportskyttere | (6 9 9 9 7 9 7 10 0 0) | (0 0) | 66 (1*) | |
6 | Morten Nordrumshagen | Brumunddal | (8 6 9 9 9 9 5 10 0 0) | (0 0) | 65 (0*) | |
7 | Pertti Portimo | Brumunddal | (8 9 9 7 9 8 8 6 0 0) | (0 0) | 64 (0*) | |
8 | Morten Moen | Elverum Pistolklubb | (9 9 9 7 7 7 6 8 0 0) | (0 0) | 62 (2*) | |
9 | Ståle Harang | Brumunddal | (8 9 7 5 9 9 8 7 0 0) | (0 0) | 62 (0*) | |
10 | Stig Skjelvik | Kongsvinger Sportskyttere | (7 8 8 9 7 9 4 9 0 0) | (0 0) | 61 (0*) | |
11 | Tore Brustad | Eidskog SS | (6 7 9 9 7 5 7 10 0 0) | (0 0) | 60 (1*) | |
12 | Dag S Strømstad | Kongsvinger Sportskyttere | (8 8 8 8 7 6 5 5 0 0) | (0 0) | 55 (1*) | |
13 | Turid Skotterud | NOP Dal | (6 2 7 4 6 7 2 8 0 0) | (0 0) | 42 (0*) | |
14 | Jan Gunnar Olbergsveen | Elverum Pistolklubb | (3 4 7 8 4 5 5 6 0 0) | (0 0) | 42 (0*) | |
15 | Jan Rikard Aas | Lena SS | (6 2 6 3 4 0 2 6 0 0) | (0 0) | 29 (0*) | |
16 | Vilde Mys Neiden | Hamar Sportsskytterklubb | (3 0 4 2 0 4 0 3 0 0) | (0 0) | 16 (0*) | |
17 | Vilde Mys Neiden | Hamar Sportsskytterklubb | (0 0 3 2 3 2 0 3 0 0) | (0 0) | 13 (0*) | |
Spesialrevolver |
||||||
Klasse Ungdom 14 år |
||||||
1 | Håkon Moen Haugerud | Bodung PK | (7 5 3 5 0 2 4 6 0 0) | (0 0) | 32 (0*) | |
2 | Trond Hågensen | Hamar Sportsskytterklubb | (3 2 6 2 2 8 4 2 0 0) | (0 0) | 29 (0*) | |
3 | Lukas Amundsen | Hamar Sportsskytterklubb | (3 2 3 2 3 4 0 5 0 0) | (0 0) | 22 (0*) | |
Klasse Åpen |
||||||
1 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (8 9 8 9 8 9 9 10 0 0) | (0 0) | 70 (1*) | |
2 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 9 9 9 9 9 6 9 0 0) | (0 0) | 68 (0*) | |
3 | Tore Brustad | Eidskog SS | (8 9 9 9 8 9 8 8 0 0) | (0 0) | 68 (0*) | |
4 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (8 9 9 8 9 9 7 8 0 0) | (0 0) | 67 (0*) | |
5 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (8 9 6 9 9 7 8 8 0 0) | (0 0) | 64 (2*) | |
6 | Stein Amundsen | Hamar Sportsskytterklubb | (6 9 9 9 7 9 6 8 0 0) | (0 0) | 63 (1*) | |
7 | Peder Bronken | Elverum Pistolklubb | (6 9 9 5 9 5 4 10 0 0) | (0 0) | 57 (0*) | |
8 | Jan Erik Lyshaugen | Lena SS | (7 8 8 8 6 8 4 7 0 0) | (0 0) | 56 (0*) | |
9 | Jan Inge Kjeldsen | Brumunddal | (5 8 5 8 9 7 5 7 0 0) | (0 0) | 54 (0*) | |
10 | Henry Nordvi | Hamar Sportsskytterklubb | (8 8 9 4 2 4 5 2 0 0) | (0 0) | 42 (0*) | |
11 | Jan Gunnar Olbergsveen | Elverum Pistolklubb | (6 5 7 5 2 4 6 5 0 0) | (0 0) | 40 (0*) | |
12 | Dag S Strømstad | Kongsvinger Sportskyttere | (4 3 8 8 2 8 4 2 0 0) | (0 0) | 39 (1*) |
Resultat.net (1.2.1) | © www.feltpistol.no - Tore Stensby 2018 |