Resultater Spesialfelt 14 Okt. 2017

Slettholen Pistolbane


 
 

Finfelt

Maks oppnåelig 80

Klasse A

1 OFS (9 10 10 10 10 10 9 11 0 0) (0 0) 79 (42*)   

Klasse B

1 Haslemoen PK (9 10 8 8 8 10 9 9 0 0) (0 0) 71 (33*)   
2 Eidskog SS (9 8 10 8 8 10 7 11 0 0) (0 0) 71 (29*)   
3 Namnå Pistolklubb (9 10 10 4 9 10 8 9 0 0) (0 0) 69 (31*)   
4 Brumunddal (7 10 10 6 10 8 7 9 0 0) (0 0) 67 (26*)   
5 Haslemoen PK (8 10 10 6 8 8 8 7 0 0) (0 0) 65 (17*)   
6 Brumunddal (9 8 10 2 8 8 8 11 0 0) (0 0) 64 (21*)   
7 Brumunddal (5 7 10 10 8 10 6 7 0 0) (0 0) 63 (22*)   
8 Brumunddal (5 6 10 10 6 10 6 7 0 0) (0 0) 60 (22*)   

Klasse C

1 Namnå Pistolklubb (9 10 9 10 9 10 8 11 0 0) (0 0) 76 (29*)   
2 Kongsvinger Sportskyttere (9 10 10 10 10 8 6 7 0 0) (0 0) 70 (35*)   
3 NOP Dal (9 10 10 8 8 10 5 8 0 0) (0 0) 68 (14*)   

Klasse D

1 NOP Dal (9 10 10 10 10 10 9 11 0 0) (0 0) 79 (36*)   
2 Brumunddal (9 10 10 8 10 10 9 9 0 0) (0 0) 75 (26*)   
3 NOP Dal (9 10 10 10 10 10 5 8 0 0) (0 0) 72 (29*)   
4 NOP Dal (6 7 9 8 10 6 9 11 0 0) (0 0) 66 (22*)   
5 Bodung PK (9 9 10 5 8 9 7 6 0 0) (0 0) 63 (25*)   
6 NOSS (9 8 10 5 8 6 7 10 0 0) (0 0) 63 (13*)   
7 Sør-Odal Pistolklubb (7 7 9 7 10 10 4 6 0 0) (0 0) 60 (20*)   
8 Namnå Pistolklubb (9 8 10 7 7 8 4 6 0 0) (0 0) 59 (22*)   
9 Bodung PK (9 6 8 8 8 9 2 9 0 0) (0 0) 59 (17*)   
10 Sør-Odal Pistolklubb (3 6 10 7 8 10 6 9 0 0) (0 0) 59 (15*)   
11 Sør-Odal Pistolklubb (9 8 9 8 8 8 3 3 0 0) (0 0) 56 (19*)   
12 NOSS (8 8 8 5 7 8 4 6 0 0) (0 0) 54 (13*)   

Klasse Ungdom 14 år

1 Bodung PK (7 8 7 7 5 8 5 5 0 0) (0 0) 52 (14*)   

Grovfelt

Maks oppnåelig 80

Klasse A

1 NOP Dal (9 10 10 10 10 10 9 9 0 0) (0 0) 77 (35*)   
2 Eidskog Pistolklubb (8 8 10 10 10 8 9 11 0 0) (0 0) 74 (24*)   

Klasse D

1 NOP Dal (9 10 9 9 10 10 6 10 0 0) (0 0) 73 (22*)   
2 NOP Dal (7 10 10 10 10 10 5 9 0 0) (0 0) 71 (22*)   
3 Bodung PK (9 8 9 8 7 8 8 8 0 0) (0 0) 65 (19*)   
4 NOP Dal (6 8 8 7 7 9 5 6 0 0) (0 0) 56 (11*)   

Militærfelt

Maks oppnåelig 80

Klasse A

1 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 10 10 10 10 9 9 0 0) (0 0) 77 (32*)   
2 NOP Dal (9 10 10 10 8 9 9 11 0 0) (0 0) 76 (27*)   
3 OFS (9 10 10 8 10 10 7 10 0 0) (0 0) 74 (31*)   
4 Namnå Pistolklubb (9 10 10 10 7 10 9 9 0 0) (0 0) 74 (23*)   
5 Elverum Pistolklubb (9 8 10 8 10 9 7 11 0 0) (0 0) 72 (28*)   
6 NOSS (9 10 10 10 10 10 5 8 0 0) (0 0) 72 (28*)   
7 NOP Dal (9 10 9 10 7 10 6 11 0 0) (0 0) 72 (23*)   
8 Brumunddal (9 10 10 10 10 10 3 8 0 0) (0 0) 70 (22*)   
9 Elverum Pistolklubb (9 9 10 6 10 10 7 8 0 0) (0 0) 69 (25*)   
10 Brumunddal (4 10 10 10 8 9 7 11 0 0) (0 0) 69 (21*)   
11 Bodung PK (9 6 10 10 10 7 5 11 0 0) (0 0) 68 (21*)   
12 Namnå Pistolklubb (9 7 10 10 10 9 7 6 0 0) (0 0) 68 (20*)   
13 Haslemoen PK (9 10 10 7 10 10 6 5 0 0) (0 0) 67 (29*)   
14 Bodung PK (9 8 10 6 8 10 7 9 0 0) (0 0) 67 (25*)   
15 Brumunddal (8 6 8 8 6 10 7 7 0 0) (0 0) 60 (17*)   
16 Hamar IL, pistolgruppa (9 8 8 7 10 8 4 5 0 0) (0 0) 59 (20*)   
17 Brumunddal (9 8 8 7 9 8 5 5 0 0) (0 0) 59 (16*)   
18 Sør-Odal Pistolklubb (9 6 9 9 6 5 7 7 0 0) (0 0) 58 (15*)   
19 NOP Dal (7 7 8 8 4 10 4 9 0 0) (0 0) 57 (20*)   
20 Hamar IL, pistolgruppa (4 7 9 5 8 8 3 7 0 0) (0 0) 51 (15*)   
21 Namnå Pistolklubb (6 7 8 6 8 7 2 7 0 0) (0 0) 51 (9*)   
22 NOP Dal (7 2 7 7 5 7 7 7 0 0) (0 0) 49 (9*)   
23 Hamar IL, pistolgruppa (7 8 9 6 5 8 3 2 0 0) (0 0) 48 (12*)   
24 Hamar IL, pistolgruppa (7 7 9 4 7 3 4 6 0 0) (0 0) 47 (18*)   
25 Sør-Odal Pistolklubb (5 8 5 5 8 6 5 5 0 0) (0 0) 47 (12*)   
26 NOSS (6 8 9 4 7 5 2 6 0 0) (0 0) 47 (11*)   
27 Bodung PK (6 7 7 3 4 6 2 7 0 0) (0 0) 42 (4*)   
28 Haslemoen PK (5 8 7 7 6 3 0 5 0 0) (0 0) 41 (6*)   

Magnum 1

Maks oppnåelig 72

Klasse A

1 Hamar IL, pistolgruppa (8 9 9 9 9 9 5 8 0 0) (0 0) 66 (20*)   
2 Elverum Pistolklubb (5 9 9 9 9 9 6 8 0 0) (0 0) 64 (27*)   
3 Brumunddal (5 9 9 7 9 9 3 10 0 0) (0 0) 61 (18*)   
4 Lena SS (7 9 9 4 9 7 8 8 0 0) (0 0) 61 (18*)   
5 Elverum Pistolklubb (8 7 9 9 7 7 5 8 0 0) (0 0) 60 (17*)   
6 Bodung PK (8 8 8 6 6 6 7 10 0 0) (0 0) 59 (17*)   
7 Hamar IL, pistolgruppa (6 7 9 8 9 5 6 2 0 0) (0 0) 52 (11*)   
8 Sør-Odal Pistolklubb (7 7 7 7 4 7 5 7 0 0) (0 0) 51 (15*)   

Magnum 2

Maks oppnåelig 72

Klasse A

1 Brumunddal (8 8 9 7 8 9 4 10 0 0) (0 0) 63 (19*)   
2 Lena SS (8 4 8 9 8 8 7 10 0 0) (0 0) 62 (18*)   
3 Brumunddal (8 8 9 5 9 5 4 8 0 0) (0 0) 56 (23*)   
4 Bodung PK (2 5 4 2 3 6 0 5 0 0) (0 0) 27 (2*)   

Revolverfelt

Maks oppnåelig 80

Klasse A

1 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 10 10 9 10 9 11 0 0) (0 0) 78 (24*)   
2 Brumunddal (9 10 10 10 10 10 7 11 0 0) (0 0) 77 (36*)   
3 OFS (9 10 10 10 10 10 9 9 0 0) (0 0) 77 (35*)   
4 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 10 10 10 10 7 9 0 0) (0 0) 75 (35*)   
5 NOP Dal (8 10 10 10 10 10 8 9 0 0) (0 0) 75 (25*)   
6 Elverum Pistolklubb (9 10 10 9 10 10 7 9 0 0) (0 0) 74 (29*)   
7 Brumunddal (9 9 10 10 10 10 6 10 0 0) (0 0) 74 (22*)   
8 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 10 10 10 10 7 7 0 0) (0 0) 73 (29*)   
9 Namnå Pistolklubb (8 10 10 10 9 10 7 9 0 0) (0 0) 73 (26*)   
10 Brumunddal (9 8 10 10 8 10 9 7 0 0) (0 0) 71 (32*)   
11 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 9 10 10 8 6 9 0 0) (0 0) 71 (24*)   
12 Namnå Pistolklubb (9 10 10 8 10 10 5 9 0 0) (0 0) 71 (23*)   
13 Eidskog Pistolklubb (9 10 10 8 9 10 7 6 0 0) (0 0) 69 (28*)   
14 Namnå Pistolklubb (9 10 10 8 10 10 0 11 0 0) (0 0) 68 (32*)   
15 Eidskog SS (7 7 10 10 10 10 5 9 0 0) (0 0) 68 (22*)   
16 NOP Dal (6 10 10 8 10 9 7 7 0 0) (0 0) 67 (21*)   
17 Elverum Pistolklubb (9 10 10 8 10 6 5 5 0 0) (0 0) 63 (23*)   
18 NOP Dal (4 8 10 8 8 7 9 9 0 0) (0 0) 63 (18*)   
19 Lena SS (8 7 9 7 8 8 7 7 0 0) (0 0) 61 (25*)   
20 Brumunddal (9 8 8 7 6 10 5 8 0 0) (0 0) 61 (20*)   
21 Lena SS (7 10 9 4 7 9 6 8 0 0) (0 0) 60 (18*)   
22 Brumunddal (9 6 9 5 7 9 4 8 0 0) (0 0) 57 (15*)   
23 Hamar IL, pistolgruppa (9 9 8 7 7 4 5 6 0 0) (0 0) 55 (13*)   
24 Haslemoen PK (7 10 8 6 8 6 4 4 0 0) (0 0) 53 (14*)   
25 Sør-Odal Pistolklubb (6 6 9 3 5 6 5 4 0 0) (0 0) 44 (10*)   
26 Sør-Odal Pistolklubb (4 6 8 5 2 3 4 4 0 0) (0 0) 36 (6*)   
27 Bodung PK (4 8 8 2 7 5 0 0 0 0) (0 0) 34 (0*)   

Klasse Ungdom 14 år

1 Bodung PK (4 5 4 3 4 5 4 2 0 0) (0 0) 31 (8*)   

Spesialpistol

Maks oppnåelig 72

Klasse A

1 Elverum Pistolklubb (8 9 9 9 9 9 8 10 0 0) (0 0) 71 (20*)   
2 Namnå Pistolklubb (8 9 9 7 9 9 8 8 0 0) (0 0) 67 (27*)   
3 Bodung PK (8 9 9 9 7 9 6 8 0 0) (0 0) 65 (28*)   
4 Namnå Pistolklubb (8 9 9 7 9 9 6 8 0 0) (0 0) 65 (19*)   
5 Eidskog Pistolklubb (7 9 9 9 9 7 6 8 0 0) (0 0) 64 (18*)   
6 NOP Dal (8 9 9 7 9 7 8 4 0 0) (0 0) 61 (22*)   
7 Brumunddal (6 9 9 7 5 7 6 7 0 0) (0 0) 56 (18*)   
8 Kongsvinger Sportskyttere (6 9 9 7 5 9 4 6 0 0) (0 0) 55 (18*)   
9 Haslemoen PK (6 9 9 9 4 6 6 5 0 0) (0 0) 54 (11*)   
10 Hamar IL, pistolgruppa (6 7 9 7 9 6 5 4 0 0) (0 0) 53 (15*)   
11 Hamar IL, pistolgruppa (0 7 9 9 7 7 4 8 0 0) (0 0) 51 (12*)   
12 Bodung PK (8 7 9 5 6 9 0 6 0 0) (0 0) 50 (15*)   
13 Brumunddal (6 3 9 5 6 9 5 6 0 0) (0 0) 49 (14*)   
14 Bodung PK (4 4 9 7 3 4 3 7 0 0) (0 0) 41 (4*)   
15 NOP Dal (4 5 4 4 3 5 3 6 0 0) (0 0) 34 (9*)   

Spesialrevolver

Maks oppnåelig 72

Klasse A

1 Elverum Pistolklubb (8 9 9 9 9 9 8 10 0 0) (0 0) 71 (23*)   
2 Brumunddal (8 9 9 9 9 9 6 9 0 0) (0 0) 68 (33*)   
3 Eidskog SS (8 9 9 9 9 9 6 8 0 0) (0 0) 67 (21*)   
4 Bodung PK (8 9 9 9 5 7 8 10 0 0) (0 0) 65 (23*)   
5 NOP Dal (8 9 9 9 9 9 3 6 0 0) (0 0) 62 (20*)   
6 Hamar IL, pistolgruppa (8 9 9 9 7 9 4 6 0 0) (0 0) 61 (25*)   
7 Bodung PK (8 9 9 8 5 8 4 8 0 0) (0 0) 59 (15*)   
8 Eidskog Pistolklubb (8 4 9 7 7 9 8 6 0 0) (0 0) 58 (18*)   
9 Hamar IL, pistolgruppa (6 7 7 7 6 9 6 5 0 0) (0 0) 53 (10*)   
10 Lena SS (6 8 6 6 7 8 5 6 0 0) (0 0) 52 (16*)   
11 Brumunddal (7 7 9 7 2 7 2 8 0 0) (0 0) 49 (7*)   
12 Elverum Pistolklubb (8 7 7 3 5 7 3 4 0 0) (0 0) 44 (13*)   
13 Brumunddal (8 8 7 4 4 3 2 2 0 0) (0 0) 38 (10*)   
14 Bodung PK (7 3 8 2 2 5 4 6 0 0) (0 0) 37 (8*)   

Klasse Ungdom 14 år

1 Bodung PK (4 6 8 5 5 0 0 2 0 0) (0 0) 30 (5*)   

Innlogging